| No | Program Studi | Jenjang | Peringkat Akreditasi | No SK | Tahun | Tanggal Kedaluwarsa | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknologi Pangan | S1 | Baik | 7389/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2025 | 2025 | 26 Agustus 2030 | Klik Disini |
| 2 | Sistem Informasi | S1 | Terakreditasi | 271/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XI/2025 | 2025 | 26 November 2030 | Klik Disini |
| 3 | Teknik Informatika | S1 | Terakreditasi | 270/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XI/2025 | 2025 | 26 November 2030 | Klik Disini |
| 4 | Sastra Inggris | S1 | Baik Sekali | 7004/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2024 | 2024 | 11 Desember 2029 | Klik Disini |
| 5 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | Baik | 6438/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2024 | 2024 | 22 Oktober 2029 | Klik Disini |
| 6 | Farmasi | S1 | Baik Sekali | 0630/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2024 | 2024 | 29 Agustus 2029 | Klik Disini |
| 7 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | Baik | 2864/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 | 2021 | 11 Mei 2026 | Klik Disini |
| 8 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | Baik | 9418/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 | 2021 | 13 Juli 2026 | Klik Disini |
| 9 | Manajemen | S1 | B | 12117/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021 | 2021 | 21 Oktober 2026 | Klik Disini |

